Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
SANGIORGI PAOLA | PERIZIA GRAFOLOGICA NEL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFORNTI DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI VESTONE | 2.156,96 | 28-06-2023 | 22-09-2023 |
ZANONI CRISTIANA | INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA GESTIONE PRATICHE INERENTI ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE LAVORI PUBBLICI | 4.900,00 | 02-01-2023 | 31-03-2023 |
AB&P ENGINEERING S.R.L. | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FABIO GLISENTI" IN VIA MOCENIGO MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NEL SITO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA, REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INERENTE IL 1° LOTTO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. | 106.080,00 | 09-07-2020 | 31-12-2022 |
FUSI RINALDO | PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE | 10.000,00 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
SAPORITI GIOVANNA | REVISORE DEI CONTI | 6.000,00 | 27-11-2019 | 27-11-2022 |
AVV. BUFFOLI ENNIO | PATROCINIO LEGALE DI EX DIPENDENTE | 2.188,68 | 30-09-2020 | 20-10-2022 |
Dott.ssa Lo Parco Annalisa | Presidente di Commissione esaminatrice. Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale per il comune di Vestone - Cat. C1 | 215,19 | 31-12-2021 | 26-01-2022 |
Comandante Bonizzardi Giancarlo | Membro di Commissione esaminatrice. Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale per il comune di Vestone - Cat. C1 | 215,19 | 31-12-2021 | 26-01-2022 |
VENZI ANDREA | NTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE FABBRICATI SEDE MUNICIPALE E SEDE POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO EX ARTICOLO 91 E 92 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E PRESTAZIONI ACCESSORIE. | 8.501,75 | 01-10-2020 | 31-12-2021 |
FUSI RINALDO | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE DATI IN LOCAZIONE IN VIA MADONNA DEL CONVENTO N. 10 E VIA FIAMME VERDI N. 14. ANNO 2021. | 9.438,00 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
Labianca Salvatore | Presidente della commissione esaminatrice per il concorso pubblico indetto con determina n. 2/2021 del Responsabile del servizio di gestione generale del personale | 200,00 | 09-08-2021 | 26-08-2021 |
Damioli Leonella | Membro della commissione esaminatrice per il concorso pubblico indetto con determina n. 2/2021 del Responsabile del servizio di gestione generale del personale | 200,00 | 09-08-2021 | 26-08-2021 |
Alberto Lorenzi | Presidente della commissione esaminatrice per la procedura di selezione ex l. 56/1987 di un collaboratore amministrativo - Cat. B - Pos. ec. B1 | 0,00 | 27-05-2021 | 27-07-2021 |
RUBAGOTTI ANTONIO | SUPPORTO TECNICO AMM.VO E DI COMM.ZA AUSILIARIA PROGETTO, DL, E ALTRE SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO SC | 9.682,40 | 08-07-2019 | 31-12-2020 |
PROGETTO B20 | NCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA PROGETTO/ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL DLGS 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FABIO GLISENTI" MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NEL SITO. | 10.840,50 | 09-09-2020 | 31-12-2020 |
ROBERTO BOLZOLI | NTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI PER IL PASSAGGIO SEPARATO ED IN SICUREZZA DEGLI ALUNNI DALLE STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA-PALESTRA-MENSA-INFORMATICA, IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | 8.000,00 | 23-10-2020 | 31-12-2020 |
TULLIO MARIOLINI | redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, analisi di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, progetto definitivo/esecutivo 1° lotto funzionale, direzione lavori, contabilità, coordinamento ex articolo 91 e 92 decreto legislativo 81/2008 e prestazioni accessorie | 40.113,89 | 19-04-2019 | 31-12-2020 |

Contenuto creato il 24-12-2019 aggiornato al 27-09-2023